| TIDAK | Projek No. | Kategori item | Parameter |
| 1 | Model NO. | GHA-T12 PLUS | |
| 2 | Standard Keselamatan | UL/CUL/CCC | |
| 3 | Gambar: | ||
| 4 | Senario penggunaan | Lantai Bata permaidani longgokan pendek | Lantai Bata permaidani longgokan pendek |
| 5 | 0~40 ℃ | ||
| 6 | Tuntutan Alam Sekitar | CP65 Phthalates/SCCP/NP TPCH 2004-12-EC | |
| 7 | Voltan Penarafan | 21.6V | 21.6V |
| 8 | Kuasa Penilaian / Semasa | 200W | 200W±10% |
| 9 | Jenis motor & spesifikasi | Jenis motor utama | Y45 |
| Spesifikasi motor utama | 21.6V 150W±7% | ||
| Jenis motor pam | RS-555SHFVC2J2-4740RB | ||
| Motor pam | 50W | ||
| Jenis motor pam | DC18V | ||
| Motor pam | 18V 6W | ||
| 10 | Spesifikasi pengecas | taip | ZD024M270110CN |
| Input dan output yang dinilai | AC100-240V 0.8A DC 27V 1.0A | ||
| Pengecasan maksimum | 1.2A | ||
| Voltan keluaran tanpa beban | 28.2-29.0V | ||
| 11 | Spesifikasi pek bateri | taip | 18650 2600mAH |
| Spesifikasi | 6 | ||
| 12 | Penunjuk Kuasa | TFT | LED |
| 13 | Masa mengecas | 2.5H | |
| 14 | Masa berjalan | Kelas atasan | 20 |
| gred rendah | 25 | ||
| 15 | Prestasi | Kaedah dan bahan pembersihan | Bulu penyerap |
| Kuasa sedutan (hujung berus lantai) | ≥20W±10% | ||
| Ijazah vakum (hujung berus lantai) | Kelas atasan ≥11KPA | ||
| gred rendah ≥8.5KPA | |||
| Keupayaan penyingkiran habuk lantai | ≥85% | ||
| 16 | Keupayaan pembersihan | Sampah kering | Gred A (dalam 3 kitaran) |
| Sampah basah | Gred A (dalam 3 kitaran) | ||
| 24 jam sampah degil | Gred A (dalam 40 kitaran) atau produk pesaing | ||
| 17 | Isipadu tangki | 500mL | |
| 18 | Suapan tunggal | 450mL | |
| 19 | Kehidupan motor utama | 300H | |
| 20 | Berat Bersih /Berat Kasar | 5.6kg | |
| 21 | Dimensi keseluruhan mesin (panjang x lebar x tinggi) (mm) | 260*210*1050 | |
| 22 | Saiz Pakej | 722X347X272 | |
| 23 | Memuatkan q'ty 20'/40'/40H' | ||
| 24 | Perlindungan mesin | Perlindungan Suhu | Y |
| Perlindungan Arus Lebih | Y | ||
| Perlindungan voltan rendah | Y | ||
| Perlindungan voltan lampau | Y | ||
| 25 | Tiada kelajuan beban roller | Tiada beban | 550±10% |
| memuatkan | 500±10% | ||
| 26 | Perlindungan motor | TCO | \ |
| 27 | bising | Seluruh mesin | <77dBA |
| 28 | Kadar pulangan air lantai | ≥90% | |
| 29 | Fungsi senario aplikasi | Modul suara | Y |
| Pengeringan berus | Y | ||
| Modul elektrolisis air | Y |































